
| MTA – Materialtransportanhänger AG 86828 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Materialtransport | ||
| Allgemeines zum Fahrzeug | |||
| Baujahr | 2011 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Ifor Williams | Typ: | – |
| Dimensionen: | 301cm x 194 cm x 61 cm Brückengrösse | Bauart: | – |
| Fahrgestell: | – | Hubraum: | – |
| Radstand: | – | Leistung: | – |
| Gewicht: | Gesamtgewicht 3.5 Tonnen | Drehmoment: | – |
| Getriebe: | – | ||
| Tankinhalt: | – | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Anhängerzentrum, Ifor Williams Gewerbestrasse 5312 Döttingen | ||
| Ausrüstung des Fahrzeuges: | |||
| Besatzung: | – | ||
| Pumpe: | – | ||
| Abgänge: | – | ||
| Normleistung der Pumpe: | – | ||
| Wassertank: | – | ||
| Schaumtank: | – | ||
| Pulvertank: | – | ||
| Autodrehleiter: | – | ||
| Leitern: | – | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | – | ||
| Besonderes: | – | ||

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.