
| SVA – Schlauchverleger AG 44592 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport | ||
| Allgemeines zum Fahrzeug | |||
| Baujahr | Angaben zum Motor | ||
| Aufbau: | Typ: | – | |
| Dimensionen: | Bauart: | – | |
| Fahrgestell: | Hubraum: | – | |
| Radstand: | Leistung: | – | |
| Gewicht: | Drehmoment: | – | |
| Getriebe: | |||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
| Ausrüstung des Fahrzeuges: | |||
| Besatzung: | – | ||
| Pumpe: | – | ||
| Abgänge: | – | ||
| Normleistung der Pumpe: | – | ||
| Wassertank: | – | ||
| Schaumtank: | – | ||
| Pulvertank: | – | ||
| Autodrehleiter: | – | ||
| Leitern: | – | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | – | ||
| Besonderes: | 500 Meter Schlauch | ||

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.